Про взяття на облік безхазяйних водопровідних мереж, які розташовані на території Кушугумської територіальної громади в межах населених пунктів: смт. Балабине, смт. Кушугум, смт. Малокатеринівка
Відповідно до рішення Кушугумської селищної ради від 21.03.2024 № 4 «Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Кушугумської територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна», від 02.05.2024 № 17 рішення виконавчого комітету Кушугумської селищної ради від 26.04.2024 № 17 «Про створення постійно діючої комісії з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Кушугумської територіальної громади, в особі Кушугумської селищної ради майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, затвердження її складу» Кушугумська селищна рада повідомляє, що в межах населених пунктів: смт. Малокатеринівка, смт. Кушугум, смт. Балабине Кушугумської територіальної громади виявлено та розпочато процедуру визнання безхазяйним водопровідних мереж за наступними адресами:
смт КУШУГУМ | |||||
№ з/п | Назва вулиці/провулку | Одиниця виміру (пог.м) | Матеріал/діаметр труб | Глибина закладання, м | |
1 | вулиця | Олімпійська | 470 | Ø 50ПЕ | 1,8 |
2 | вулиця | Озерна | 480 | Ø 50ПЕ | 1,8 |
3 | вулиця | Заводська | 475 | Ø 50ПЕ | 1,8 |
4 | вулиця | Весняна | 670 | Ø 150 чав | 1,7 |
5 | вулиця | Індустріальна | 750 | Ø 90 ПЕ | 1,8 |
6 | вулиця | Стадіонна | 800 | Ø 100 ст | 1,8 |
7 | вулиця | Польова | 100 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
8 | вулиця | Джерельна | 540 | Ø 100 ст | 1,5 |
9 | вулиця | Перемоги | 50 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
10 | вулиця | Миру | 55 | Ø32 ПЕ | 1,8 |
11 | вулиця | Чкалова | 270 | Ø 100 ПЕ | 1,8 |
12 | вулиця | Шевченка | 300 | Ø 75 ПЕ | 1,8 |
13 | вулиця | Калинова | 450 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
14 | вулиця | Партизанська | 320 | Ø 40 ПЕ | 1,8 |
15 | провулок | Крутий | 120 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
16 | вулиця | Соборна | 210 | Ø 50 ПЕ | 1,5 |
17 | вулиця | Мостова | 265 | Ø 100 | 1,8 |
18 | вулиця | Сміжна | 740 | Ø 75 ПЕ | 1,8 |
19 | вулиця | Дружби | 300 | Ø 100 чав | 1,8 |
20 | вулиця | Фестивальна | 290 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
21 | провулок | Східний | 150 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
22 | провулок | Новий | 110 | Ø 32 ПЕ | 1,8 |
23 | вулиця | Тяпкова | 150 | Ø 40ПЕ | 1,8 |
24 | вулиця | Рибацька | 190 | Ø 100 ст | 1,8 |
25 | вулиця | Дубова | 290 | Ø 50 ПЕ | 1,6 |
26 | вулиця | Щаслива | 320 | Ø 50 ПЕ | 1,5 |
27 | вулиця | Козацька | 390 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
28 | вулиця | Дніпровська | 330 | Ø 50 ПЕ | 1,7 |
29 | вулиця | Запорізька | 220 | Ø 50 ПЕ | 1,5 |
30 | вулиця | Сагайдачного | 220 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
31 | вулиця | Київська | 190 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
32 | вулиця | Привітна | 230 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
33 | вулиця | Плавнева | 160 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
34 | вулиця | Кінцева | 290 | Ø 40 ПЕ | 1,5 |
35 | вулиця | Прияружна | 200 | Ø 40 ПЕ | 1,8 |
36 | вулиця | Залізнична | 150 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
11245 | |||||
смт БАЛАБИНЕ | |||||
№ з/п | Назва вулиці/провулку | Одиниця виміру (пог.м) | Матеріал/діаметр труб | Глибина залягання, м | |
1 | провулок | Плавневий | 125 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
2 | вулиця | Виноградна | 520 | Ø 100 ст | 1,8 |
3 | вулиця | Щаслива | 250 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
4 | вулиця | Мічуріна | 320 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
5 | вулиця | Депутатська | 370 | Ø 75 ПЕ | 1,8 |
6 | вулиця | Садова | 800 | Ø 100 ПЕ | 1,8 |
7 | провулок | Тихий | 120 | Ø 100 ст | 1,8 |
8 | вулиця | Межева | 950 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
9 | вулиця | Українсьа | 450 | Ø 50 ПЕ | 1,5 |
10 | вулиця | Матросова | 450 | Ø 50ПЕ | 1,8 |
11 | вулиця | Степова | 970 | Ø 63ПЕ | 1,6 |
12 | вулиця | Ярова | 170 | Ø 50ПЕ | 1,8 |
13 | вулиця | Кооперативна | 260 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
14 | вулиця | 30 років Перемоги | 100 | Ø 50 ПЕ | 1,6 |
15 | вулиця | Тракторна | 240 | Ø 100 ст | 1,8 |
16 | вулиця | Шкільна | 190 | Ø 40 ПЕ | 1,8 |
17 | вулиця | Лугова | 200 | Ø 100 ст | 1,8 |
18 | вулиця | Східна | 225 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
6710 | |||||
смт МАЛОКАТЕРИНІВКА | |||||
№ з/п | Назва вулиці/провулку | Одиниця виміру (пог.м) | Матеріал/діаметр труб | Глибина залягання, м | |
1 | вулиця | Культурна | 1120 | Ø 63 ПЕ Ø 50 ПЕ | 1,8 |
2 | вулиця | Таврійська | 900 | Ø 32ПЕ, Ø 40ПЕ | 1,8 |
3 | вулиця | Автозаводська | 520 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
4 | провулок | Новий | 380 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
5 | вулиця | Нагірна | 1030 | Ø 50 ПЕ | 1,6 |
6 | провулок | Поперечний | 170 | Ø 100 ст | 1,8 |
7 | вулиця | Каховська | 740 | Ø 40ПЕ | 1,5 |
8 | вулиця | Миру | 1395 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
9 | вулиця | Центральна | 1500 | Ø 25 ст | 1,8 |
10 | вулиця | Пушкіна | 1300 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
11 | вулиця | Прибережна | 370 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
12 | вулиця | Шкільна | 450 | Ø 50 ПЕ | 1,8 |
13 | провулок | Урожайний | 240 | Ø 90 ПЕ | 1,6 |
14 | вулиця | Юності | 520 | Ø 63 ПЕ | 1,8 |
10635 |
У зв’язку з цим, у разі наявності інформації щодо можливих власників зазначеного майна або наявності у власників правовстановчих документів на майно, просимо звертатися до Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за адресою: вул.Соборна, 23, смт.Кушугум, Запорізького району, Запорізької області з підтверджуючими правовими документами для зняття його з обліку як безхазяйного.